OPEN MARKET FOREX RATES
Updated at: 9/2/2011 5:16 AM (PST)
Remittance | Buying
| Selling
|
| US Dollar TT | 85.35 | 85.95 |
| US Dollar DD | 85.35 | 85.95 |
| Currency Notes |
| Australian Dollar | 86.4 | 87.4 |
| Bahrain Dinar | 225 | 226 |
| Canadian Dollar | 86 | 87 |
| China Yuan | 13 | 13.5 |
| Danish Krone | 14 | 14.7 |
| Euro | 116 | 117.25 |
| Hong Kong Dollar | 11 | 11.1 |
| Indian Rupee | 1.85 | 1.95 |
| Japanese Yen | 1.034 | 1.044 |
| Kuwaiti Dinar | 300 | 301 |
| Malaysian Ringgit | 26 | 26.1 |
| NewZealand $ | 62 | 63 |
| Norwegians Krone | 13 | 13.3 |
| Omani Riyal | 220.7 | 221.2 |
| Qatari Riyal | 22 | 22.4 |
| Saudi Riyal | 22.75 | 22.95 |
| Singapore Dollar | 66.8 | 67.8 |
| Swedish Korona | 12 | 12.1 |
| Swiss Franc | 85.4 | 86 |
| Thai Bhat | 2.8 | 2.9 |
| U.A.E Dirham | 23.25 | 23.5 |
| UK Pound Sterling | 137.25 | 138.75 |
| US Dollar | 85.45 | 85.75 |
|
No comments:
Post a Comment