Other Currencies |
Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
Afghanistan Afghanis | AFN | 43.025 | 0.0232 |  |
Albania Leke | ALL | 103.13 | 0.0097 |  |
Algeria Dinars | DZD | 73.13 | 0.0137 |  |
Argentina Pesos | ARS | 4.015 | 0.2491 |  |
Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 |  |
Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6522 |  |
Bangladesh Taka | BDT | 71.3 | 0.014 |  |
Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 |  |
Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 |  |
Brazil Reais | BRL | 1.6655 | 0.6004 |  |
Bulgaria Leva | BGN | 1.4343 | 0.6972 |  |
CFA BCEAO Francs | XOF | 481.0418 | 0.0021 |  |
CFA BEAC Francs | XAF | 481.0418 | 0.0021 |  |
Chile Pesos | CLP | 479.25 | 0.0021 |  |
China Yuan | CNY | 6.5585 | 0.1525 |  |
Colombia Pesos | COP | 1867.5 | 0.0005 |  |
Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 87.5112 | 0.0114 |  |
Costa Rica Colones | CRC | 496.8 | 0.002 |  |
Croatia Kuna | HRK | 5.4261 | 0.1843 |  |
Czech Republic Koruny | CZK | 17.6215 | 0.0567 |  |
Danish Krone | DKK | 5.4673 | 0.1829 |  |
Dominican Republic Pesos | DOP | 37.4 | 0.0267 |  |
East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 |  |
Egypt Pounds | EGP | 5.877 | 0.1702 |  |
Estonia Krooni | EEK | 3.6731 | 0.2722 |  |
Fiji Dollars | FJD | 1.8295 | 0.5466 |  |
Hong Kong Dollar | HKD | 7.7838 | 0.1285 |  |
Hungary Forint | HUF | 197.6131 | 0.0051 |  |
Iceland Kronur | ISK | 115.75 | 0.0086 |  |
IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6392 | 1.5644 |  |
Indian Rupee | INR | 45.06 | 0.0222 |  |
Indonesia Rupiahs | IDR | 8920 | 0.0001 |  |
Iran Rials | IRR | 10378 | 0.0001 |  |
Iraq Dinars | IQD | 1175.5 | 0.0009 |  |
Israel New Shekels | ILS | 3.655 | 0.2736 |  |
Jamaica Dollars | JMD | 84.6 | 0.0118 |  |
Jordan Dinars | JOD | 0.7095 | 1.4094 |  |
Kenya Shillings | KES | 81.2 | 0.0123 |  |
Kuwaiti Dinar | KWD | 0.279 | 3.5849 |  |
Lebanon Pounds | LBP | 1503.5 | 0.0007 |  |
Malaysian Ringgit | MYR | 3.0365 | 0.3293 |  |
Mauritius Rupees | MUR | 28.8 | 0.0347 |  |
Mexico Pesos | MXN | 12.0454 | 0.083 |  |
Morocco Dirhams | MAD | 8.2249 | 0.1216 |  |
NewZealand $ | NZD | 1.2959 | 0.7717 |  |
Norwegians Krone | NOK | 5.7652 | 0.1735 |  |
Omani Riyal | OMR | 0.3851 | 2.597 |  |
Peru Nuevos Soles | PEN | 2.766 | 0.3615 |  |
Philippines Pesos | PHP | 43.4099 | 0.023 |  |
Poland Zlotych | PLN | 2.8534 | 0.3505 |  |
Qatari Riyal | QAR | 3.642 | 0.2746 |  |
Romania New Lei | RON | 3.1189 | 0.3206 |  |
Russia Rubles | RUB | 29.2649 | 0.0342 |  |
Saudi Riyal | SAR | 3.7503 | 0.2666 |  |
Singapore Dollar | SGD | 1.2723 | 0.786 |  |
Slovakia Koruny | SKK | 3.6731 | 0.2722 |  |
South Africa Rand | ZAR | 7.2063 | 0.1388 |  |
South Korea Won | KRW | 1103.4316 | 0.0009 |  |
Sri Lanka Rupees | LKR | 110.94 | 0.009 |  |
Sudan Pounds | SDG | 2.57 | 0.3891 |  |
Swedish Korona | SEK | 6.4288 | 0.1555 |  |
Swiss Franc | CHF | 0.9639 | 1.0374 |  |
Taiwan New Dollars | TWD | 28.8153 | 0.0347 |  |
Thai Bhat | THB | 30.6886 | 0.0326 |  |
Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.33 | 0.158 |  |
Tunisia Dinars | TND | 1.4169 | 0.7058 |  |
Turkey New Lira | TRY | 1.5755 | 0.6347 |  |
Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 |  |
Vietnam Dong | VND | 19495 | 0.0001 |  |
Zambia Kwacha | ZMK | 4785 | 0.0002 |  |
No comments:
Post a Comment